3000V/1000A互感器伏安特性綜合測試儀
產品簡介:3000V/1000A互感器伏安特性綜合測試儀支持檢測CT和PT,滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
- 產品價格:11500
- 生產地址:揚州市
- 更新時間:2023-04-17
- 瀏覽次數:1096
品牌 | 恩源 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一主要特征
1、3000V/1000A互感器伏安特性綜合測試儀支持檢測CT和PT,滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
2、無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目,一次測試同時完成勵磁、變比極性試驗,可測試變壓器套管CT。
3、自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
4、操作簡便,帶有智能提示,使用戶更易上手操作。.
5、大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
6、按規(guī)程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
7、3000V/100A互感器伏安特性綜合測試儀自動給出5%和10%誤差曲線,
8、可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
9、支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成WORD報告.
10、小巧輕便≤28Kg,利于現場測試.
二主要功能
CT(保護類、計量類) | PT |
• 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
• 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 |
•自動給出5%和10%的誤差曲線,可測限值系數實際值(ALF) | • 變比測量 |
• 變比測量,極性判斷 | • 極性判斷 |
• 比差測量 | • 比差測量 |
• 相位(角差)測量 | • 相位(角差)測量 |
• 一次通流測試 | • 交流耐壓測試 |
• 交流耐壓測試 | • 二次負荷測試 |
• 二次負荷測試 | • 二次繞組測試 |
•二次繞組測試 | • PT伏安電壓倍數可調(1.2—3.5) |
•可測中低壓互感器,零序互感器伏安特性 | |
•兼容電壓法,可測GIS,套管CT | |
•綜合測試,一次測試同時完成勵磁、變比極性 |
三技術參數
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~3000V 5KVA 最大設置值20A | |
大電流輸出 | 0~1000A | |
勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤1.0%(0.4%*讀數+0.6%*量程) | |
二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5~500VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位測量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差測量 | 精度 | ≤0.1%(0.05%*讀數+0.05%*量程) |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤50000A/5A(10000A/1A) |
精度 | ≤0.1%(0.05%*讀數+0.05%*量程) | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5%(0.3%*讀數+0.2%*量程) | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:450mm × 280mm × 340mm , 重量:≤28Kg |
- 上一篇:1000V/600A互感器伏安特性測試儀
- 下一篇:EY3080變壓器直流電阻測試儀