品牌 | 恩源 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一產品特性
YSB3115高壓絕緣電阻測試儀由中大規模集成電路組成。輸出功率大,輸出電壓等級多。 額定絕緣測試電壓2500V,絕緣電阻測量值100.0GΩ。直流電壓測量范圍0~1000V,交流電壓測量范圍0~1000V。它適用于測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機、電纜及電器設備等的絕緣電阻。
YSB3115高壓絕緣電阻測試儀具有LCD大屏幕灰白背光顯示、數據存儲、數據查閱、報警、自動關機等功能。同時還具備測量直流電壓交流電壓吸收比和極化指數功能。整機美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確、可靠、性能穩定,抗干擾能力強。具有防震、防塵、防潮結構,適應惡劣工作環境。
二型號規格
型 號 | E | |
額定電壓 | 100~1000V | 250~2500V |
絕緣電阻量程 | 0.06MΩ~50.00GΩ | 0.10MΩ~100.0GΩ |
電壓測量量程 | 0V~1000V | 0V~1000V |
三量程參數
功 能 | 絕緣電阻測試,電壓測試 |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
額定電壓(V) | 2500V MAX |
測量電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) |
絕緣電阻量程 | 100.0GΩ MAX |
絕緣電阻分辨率 | 0.01MΩ |
直流電壓量程 | 0~1000V |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0~1000V |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
輸出短路電流 | ≥1.5mA(1000V) |
吸收比和極化指數測量 | 有 |
電 源 | 1.5V(AA)堿性電池8節 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
自動關機 | 儀表無操作15分鐘關機 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
LCD顯示尺寸 | 73mm×43mm |
儀表尺寸 | 175mm (長)×112mm (寬)×53mm (高) |
測 試 線 | 高壓測試線紅色1米,黑色1米,綠線1米 |
具有USB接口,進行數據讀取,保存記錄數據 | |
數據存儲 | 500組,閃爍顯示“FULL"符號表示存儲已滿 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“MR"符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 |
功 耗 | 待機: 18mA Max(背光關閉) |
開機開背光: 43mA Max | |
測量:326mA Max(背光開啟) | |
質 量 | 1230g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號“ " |
絕緣電阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐 壓 | AC3kV/50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
- 上一篇:LDQ9302漏電開關測試儀
- 下一篇:YSB827C變壓器材質分析儀